| Уровень | Оглушение | Tranquilizer Dart | Шокирующий транквилизаторный дротик | Лук · Tranq Arrow | Crossbow | Compound Bow | Tek Bow | Electric Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 46 | 23 | 112 | 64 | 83 | 30 | 15 |
| 5 | 12,400 | 57 | 29 | 139 | 79 | 103 | 38 | 18 |
| 10 | 15,400 | 70 | 35 | 172 | 98 | 127 | 46 | 22 |
| 15 | 18,400 | 84 | 42 | 206 | 118 | 152 | 55 | 27 |
| 20 | 21,400 | 98 | 49 | 239 | 137 | 177 | 64 | 31 |
| 25 | 24,400 | 111 | 56 | 273 | 156 | 202 | 73 | 35 |
| 30 | 27,400 | 125 | 63 | 306 | 175 | 226 | 82 | 40 |
| 40 | 33,400 | 152 | 76 | 373 | 213 | 276 | 100 | 48 |
| 50 | 39,400 | 180 | 90 | 440 | 251 | 325 | 118 | 57 |
| 60 | 45,400 | 207 | 104 | 507 | 289 | 375 | 136 | 65 |
| 70 | 51,400 | 234 | 117 | 574 | 327 | 424 | 154 | 74 |
| 75 | 54,400 | 248 | 124 | 608 | 347 | 449 | 163 | 78 |
| 80 | 57,400 | 261 | 131 | 641 | 366 | 474 | 172 | 82 |
| 90 | 63,400 | 289 | 145 | 708 | 404 | 523 | 190 | 91 |
| 100 | 69,400 | 316 | 158 | 775 | 442 | 573 | 208 | 100 |
| 110 | 75,400 | 343 | 172 | 842 | 480 | 622 | 226 | 108 |
| 120 | 81,400 | 370 | 185 | 909 | 518 | 672 | 243 | 117 |
| 125 | 84,400 | 384 | 192 | 942 | 537 | 696 | 252 | 121 |
| 130 | 87,400 | 398 | 199 | 976 | 556 | 721 | 261 | 125 |
| 140 | 93,400 | 425 | 213 | 1,043 | 595 | 770 | 279 | 134 |
| 145 | 96,400 | 439 | 220 | 1,076 | 614 | 795 | 288 | 138 |
| 150 | 99,400 | 452 | 226 | 1,110 | 633 | 820 | 297 | 142 |
| 180 | 117,400 | 534 | 267 | 1,311 | 747 | 968 | 351 | 168 |
| 200 | 129,400 | 589 | 295 | 1,445 | 824 | 1,067 | 387 | 185 |
| 225 | 144,400 | 657 | 329 | 1,612 | 919 | 1,191 | 432 | 207 |
| 250 | 159,400 | 725 | 363 | 1,780 | 1,014 | 1,315 | 476 | 228 |
| 300 | 189,400 | 861 | 431 | 2,114 | 1,205 | 1,562 | 566 | 271 |
| 350 | 219,400 | 998 | 499 | 2,449 | 1,396 | 1,809 | 655 | 314 |
| 400 | 249,400 | 1,134 | 567 | 2,784 | 1,587 | 2,057 | 745 | 357 |
| 450 | 279,400 | 1,270 | 635 | 3,119 | 1,778 | 2,304 | 835 | 400 |
Торпор равен 10,000 на уровне 1 и растёт на 600 за каждый дикий уровень, поэтому число выстрелов прямо зависит от уровня. Приведённые цифры точны: торпор за выстрел — это собственное значение оружия, и здесь ничего не зависит от настроек сервера.
Giganotosaurus теряет 1.5× торпора от попаданий в голову — отсюда и цифры в скобках. Этот множитель взят из собственной таблицы урона по костям этого вида в игре.
Убивает ли оружие до оглушения: это зависит от здоровья конкретного существа, а разброс характеристик дикого существа снаружи узнать невозможно. калькулятор может предупредить об этом, потому что вы сами задаёте разброс; фиксированная таблица так не может, поэтому и не пытается. Как правило, мелких существ убивают именно Electric Prod и Tek Bow.
Ловушки, которые удерживают Giganotosaurus: Large Bear Trap — его вес переноски составляет 950.
Нокаут — это лишь половина дела. То, что он ест, сколько длится приручение и сколько нужно Narcotic, зависит от выбранной еды, поэтому эти данные вынесены на Страница приручения Giganotosaurus , где можно выбрать вариант. Предпочитаемая еда — Exceptional Kibble.
Торпор снижается на 120 в секунду после потери сознания, так что отсчёт начинается сразу после падения.
No tips here yet — be the first survivor to leave one.
Leaving tips is for survivors on the rewards list — reserve your rewards with your e-mail once and the form unlocks everywhere.