| Уровень | Оглушение | Tranquilizer Dart | Шокирующий транквилизаторный дротик | Лук · Tranq Arrow | Crossbow | Compound Bow | Tek Bow | Electric Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 434 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | 539 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 15 | 644 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 20 | 749 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 25 | 854 | 4 | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 30 | 959 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 40 | 1,169 | 6 | 3 | 14 | 8 | 10 | 4 | 2 |
| 50 | 1,379 | 7 | 4 | 16 | 9 | 12 | 5 | 2 |
| 60 | 1,589 | 8 | 4 | 18 | 11 | 14 | 5 | 3 |
| 70 | 1,799 | 9 | 5 | 21 | 12 | 15 | 6 | 3 |
| 75 | 1,904 | 9 | 5 | 22 | 13 | 16 | 6 | 3 |
| 80 | 2,009 | 10 | 5 | 23 | 13 | 17 | 6 | 3 |
| 90 | 2,219 | 11 | 6 | 25 | 15 | 19 | 7 | 4 |
| 100 | 2,429 | 12 | 6 | 28 | 16 | 21 | 8 | 4 |
| 110 | 2,639 | 12 | 6 | 30 | 17 | 22 | 8 | 4 |
| 120 | 2,849 | 13 | 7 | 32 | 19 | 24 | 9 | 5 |
| 125 | 2,954 | 14 | 7 | 33 | 19 | 25 | 9 | 5 |
| 130 | 3,059 | 14 | 7 | 35 | 20 | 26 | 10 | 5 |
| 140 | 3,269 | 15 | 8 | 37 | 21 | 27 | 10 | 5 |
| 145 | 3,374 | 16 | 8 | 38 | 22 | 28 | 11 | 5 |
| 150 | 3,479 | 16 | 8 | 39 | 23 | 29 | 11 | 5 |
| 180 | 4,109 | 19 | 10 | 46 | 27 | 34 | 13 | 6 |
| 200 | 4,529 | 21 | 11 | 51 | 29 | 38 | 14 | 7 |
| 225 | 5,054 | 23 | 12 | 57 | 33 | 42 | 16 | 8 |
| 250 | 5,579 | 26 | 13 | 63 | 36 | 46 | 17 | 8 |
| 300 | 6,629 | 31 | 16 | 74 | 43 | 55 | 20 | 10 |
| 350 | 7,679 | 35 | 18 | 86 | 49 | 64 | 23 | 11 |
| 400 | 8,729 | 40 | 20 | 98 | 56 | 72 | 27 | 13 |
| 450 | 9,779 | 45 | 23 | 110 | 63 | 81 | 30 | 14 |
Торпор равен 350 на уровне 1 и растёт на 21 за каждый дикий уровень, поэтому число выстрелов прямо зависит от уровня. Приведённые цифры точны: торпор за выстрел — это собственное значение оружия, и здесь ничего не зависит от настроек сервера.
Procoptodon получает 1.5× торпора от попаданий в голову — отсюда цифры в скобках. Этот множитель указан в собственной таблице урона по частям тела для этого вида.
Убивает ли оружие до оглушения: это зависит от здоровья конкретного существа, а разброс характеристик дикого существа снаружи узнать невозможно. калькулятор может предупредить об этом, потому что вы сами задаёте разброс; фиксированная таблица так не может, поэтому и не пытается. Как правило, мелких существ убивают именно Electric Prod и Tek Bow.
Ловушки, которые удерживают Procoptodon: Chain Bola, Large Bear Trap — вес переноски составляет 410.
Нокаут — это только половина дела. Что он ест, сколько длится приручение и сколько нужно Narcotic, зависит от выбранной еды, поэтому эти данные вынесены на Страница приручения Procoptodon , где можно её выбрать. Предпочитаемая еда — Rare Mushroom.
Торпор снижается на 0.6666 в секунду после потери сознания, так что отсчёт начинается сразу после падения.
No tips here yet — be the first survivor to leave one.
Leaving tips is for survivors on the rewards list — reserve your rewards with your e-mail once and the form unlocks everywhere.